电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,下单时间,数量,金额,交货时间,状态,备注 |
物料管理 | 物料名称,物料编号,规格,单位,数量,单价,供应商,备注 |
产品管理 | 产品名称,编号,规格,类型,工艺,材料,工时,单价,备注 |
成型管理 | 生产单号,产品名称,生产时间,操作工,模具号,参数设置,生产数量,不良品数量,备注 |
工艺管理 | 工艺编号,工艺名称,工艺步骤,工序时间,设备,备注 |
条码管理 | 条码编号,产品名称,规格,生产日期,供应商,数量,状态,备注 |
库存管理 | 物料名称,物料编号,库存数量,单位,安全库存,入库时间,出库时间,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,使用状态,维修记录,备注 |
质量管理 | 质检编号,生产单号,产品名称,不良原因,问题描述,处理人员,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,设备名称,维修时间,维修人员,维修记录,备注 |
移动端管理 | 订单查询,库存查询,设备状态,生产进度,生产报表,异常报警,记录上传,快速扫描 |
报表管理 | 生产报表,库存报表,设备报表,质量报表,成本报表,销售报表,不良品报表,异常报表,备注 |
成本管理 | 物料成本,工时成本,设备维护成本,人员工资成本,其他费用,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,职位,入职时间,工作经验,联系方式,备注 |
安全管理 | 账号管理,权限管理,日志管理,安全审计,备份管理,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,地址,仓库面积,仓库类型,库存数量,仓库管理员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,供应物料,备注 |
销售管理 | 销售订单编号,客户名称,下单时间,产品名称,数量,金额,交货时间,备注 |
消息通知 | 生产进度,异常报警,订单提醒,库存告警,质量问题,维修通知,备注 |
基础设置 | 系统参数,单位分类,仓库分类,设备分类,产品分类,交货方式,会员设置,邮件设置,备份设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |